產(chǎn)品中心
PRODUCTS
中文名稱 | 人參皂苷Rg2 | 中文別名 | 補(bǔ)充中 | ||||||||
英文名 | Ginsenoside Rg2 | 英文別名 | 補(bǔ)充中 | ||||||||
分子式 |
|
||||||||||
提取來源 |
|
||||||||||
外觀 |
|
||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項 | |||||||||||
溶解性 | 補(bǔ)充中 | ||||||||||
測定方法 | HPLC法,以十八烷基硅烷鍵合硅膠為填料,流動相為乙腈-水梯度洗脫, 檢測波長為203 nm, 流速為1.0 mL?m in- 1, 柱溫為30℃。 | ||||||||||
藥典測定方法 | 補(bǔ)充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
▎相關(guān)文獻(xiàn):
點擊查看完整文獻(xiàn)
▎相關(guān)產(chǎn)品: