產(chǎn)品中心
PRODUCTS
中文名稱 | 人參皂苷Rh2 | 中文別名 | 補(bǔ)充中 | ||||||||
英文名 | Ginsenoside Rh2 | 英文別名 | 補(bǔ)充中 | ||||||||
分子式 |
|
||||||||||
提取來(lái)源 |
|
||||||||||
外觀 |
|
||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項(xiàng) | |||||||||||
溶解性 | 補(bǔ)充中 | ||||||||||
測(cè)定方法 | 色譜條件與系統(tǒng)適用性試驗(yàn):①紫外檢測(cè)器;波長(zhǎng)203nm;流速1ml/min;色譜柱:C18 4.6*250mm hypersil ②蒸發(fā)光散色檢測(cè)器;流速1ml/min;色譜柱:Diamonsil C18 4.6*250mm 流動(dòng)相:乙腈(A),0.05%磷酸水溶液(B) A:B=30:70 (僅供參考) | ||||||||||
藥典測(cè)定方法 | 補(bǔ)充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
▎相關(guān)文獻(xiàn):
點(diǎn)擊查看完整文獻(xiàn)
▎相關(guān)產(chǎn)品: